| 产品 | 入门版 | 专业版 | 旗舰版 | 公开版 |
|---|---|---|---|---|
| 个人WebOS | ||||
| 家庭WebOS | ||||
| 团队WebOS | ||||
| 企业WebOS |
| 类别 | 功能 | 入门版 | 专业版 | 旗舰版 | 公开版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定价 | 系统年费 | ¥18 | ¥98 | ¥198 | ¥298 |
| 团队成员年费 | ¥0 | ¥49 | ¥99 | ¥149 | |
| 自费加入 | |||||
| 自定义价格 | |||||
| 云桌面 | 自定义应用数量 | 50 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 电脑端可展示 | 20 | 200 | 500 | 500 | |
| 移动可展示 | 10 | 200 | 500 | 500 | |
| 侧边栏可展示 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
| 开始菜单可展示 | 5 | 50 | 100 | 100 | |
| 应用访问历史 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 应用修改记录 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 桌面图标分组 | |||||
| 自定义桌面标语 | |||||
| 自定义主题色 | |||||
| 自定义壁纸 | |||||
| 按照日历自定义壁纸 | |||||
| 云文档 —支持文件类型 | 画板工具(如Excalidraw) | ||||
| 流程图工具(如Drawio) | |||||
| 多种脑图工具 | |||||
| 多种Markdown工具 | |||||
| 各种代码类文本文件 | |||||
| html/css/js/json等 | |||||
| word/excel/ppt等 | |||||
| 图片格式 | |||||
| 音视频文件 | |||||
| 字体 | 上百种字体(含多种手绘字体),支持按需添加 | ||||
| 其他文件类型 | 持续增加中 | ||||
| 云文档 —文件限额 | 每月新增数量 | 50 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 文件大小 | 5M | 20M | 50M | 50M | |
| 初始容量 | 100M | 10G+5G*n | 20G+10G*n | 20G+10G*n | |
| 超出容量 | —— | 无上限,按量每天计费,无需担心容量不足 | |||
| 回收站 | |||||
| 回收站保留天数 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | |
| 访问历史保留时长 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 自定义访问路径 | |||||
| 云文档 —文件库与标签 | 文件库数量 | 2 | 50 | 100 | 100 |
| 自定义字段 | 2 | 10 | 20 | 20 | |
| 标签数量 | 2 | 50 | 100 | 100 | |
| 每个标签文件数量 | 10 | 100 | 200 | 200 | |
| 云文档 —版本管理 | 设置历史版本数量 | ||||
| 设置版本保存间隔 | |||||
| 锁定历史版本 | |||||
| 人脉 | 人脉库数量 | 2 | 50 | 100 | 100 |
| 人脉数量 | 100条 | 5,000条 | 10,000条 | 10,000条 | |
| 自定义字段 | 2 | 10 | 20 | 20 | |
| 标签数量 | 2 | 50 | 100 | 100 | |
| 每个标签人脉数量 | 10 | 100 | 200 | 200 | |
| 关系人数量 | 10 | 100 | 200 | 200 | |
| 十五项数据 | |||||
| 活动记录 | |||||
| 多种格式附件 | |||||
| 在线编辑附件 | |||||
| 修改记录 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 查看历史 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 回收站保留天数 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | |
| 收藏夹 | 收藏地址数量 | 100条 | 5,000条 | 10,000条 | 10,000条 |
| 修改记录 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 查看历史 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 系统域名 | 初始域名 | ||||
| 自定义二级域名 | |||||
| 更改域名频率 | 6个月 | 3个月 | 3个月 | ||
| 系统及用户 | 每用户最多建立数量 | 1 | 100 | 10 | |
| 系统用户上限 | 10 | 10,000 | 100,000 | 1000 | |
| 组织管理 | |||||
| 成员管理 | |||||
| 自定义成员字段 | 2 | 20 | 40 | 40 | |
| 角色管理 | |||||
| 权限管理 | |||||
| 额外计费 | 免费流量 | —— | —— | —— | 每月10G+5G*n |
| 流量超出部分 | —— | —— | —— | 按量计费 | |
| 登录与操作历史 | 多端在线 | ||||
| 自定义登陆页面标题 | |||||
| 自定义登陆页面标语 | |||||
| 自定义登陆页面背景图 | |||||
| 操作历史 | 1个月 | 6个月 | 13个月 | 13个月 | |
| 第三方集成 | 单点登录 | ||||
| 单点登录接口记录 | 3个月 | 3个月 | |||
| 更多功能 | 更多功能 | 敬请期待 | |||
1、问:平台会推出永久版本系统或者终身权益会员吗?
答:不会。“永久”是多久?10年,100年?这种模式属于“寅吃卯粮”,后续也不会考虑推出永久会员或者终身会员。平台不能欺骗消费者
2、问:为什么最长付费周期是3年?
答:首先是为了避免冲动消费;其次是考虑到3年后的价格可能会有所微调(平台所依赖的存储、计算等费用单价可能会增加或者减少)
3、问:如果后续推出AI相关服务,会调整各档系统的权益吗,或者增加新的系统类型吗?
答:不会。平台支持众多类型文件和各种服务,不同服务需要的AI技能也不完全一样,参考平台的一贯作风,会把AI做成高性价比的增值服务,按量按次收费,不使用不花钱
4、问:是否可以透漏后续的产品路线图?
答:平台近三年的开发路线已经大致确定,既然是服务超级个体,那就不会仅仅停留在文件层面。大家可以经常关注平台的相关媒体账户(推荐视频号),发表自己的建议和需求
5、问:系统一次可以交几年费用?
答:三年。为了避免冲动消费,距离到期前90天才可以续费下一年。支持配置自动续费(从余额账户扣除)
6、问:为什么要限制每月编辑的文件数量?
答:培养习惯。超级个体具有不断学习,持续稳定的输出的特质,而不是网罗很多材料后将其束之高阁,既占用了时间也占用了存储空间,“食之无味,弃之可惜”。我们相信AI会越来越智能,很多问题都可以问AI,而个人亲自创做的内容才具有独一无二的特性,个人的创作速度是有限的,因此设置了一个数量限制
7、问:在我的桌面和文档主页会有广告、弹窗消息么?
答:无任何广告植入。
a. 超级个体的一大优秀品质就是专注,为了创造一个专注的空间,除了展示必要的升级或者重要通知外,平台在用户登录页面、桌面首页等页面,不会出现任何性质的广告推广、打折促销等内容,
b.如果发现类似情况,请告知我们,我们将会第一时间纠正。
c. 平台支持用户自定义桌面背景、图标、浏览器上的标题、浏览器上的小图标等,几乎全部内容都可以交给用户自行配置
版权所有 © 2024-2025 北京文汇百川科技有限公司
京公网安备11010802045493号 京ICP备2024079008号-1 经营性网站备案信息